Campionati
Stagione 2010-2011
Under-18 maschile
Girone regionale
Under-16 maschile
Girone regionale
Final four
Under-14 maschile
Girone unico
Under-13 maschile
Girone unico
Final four
Under-13 maschile ❯ Girone unico
Argentario Calisio | 3 | 25 | 25 | 25 |
Brenta Volley | 0 | 9 | 20 | 17 |
Trentino Volley A | 2 | 25 | 25 | 20 |
Everest Promovolley | 1 | 22 | 20 | 25 |
Trentino Volley B | 0 | 20 | 17 | 17 |
Volano Volley | 3 | 25 | 25 | 25 |
C9 Arco Riva Turno di riposo | ||||
Rothoblass Cembra Turno di riposo | ||||
Classifica
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Volano Volley | 37 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 5 | 0 | 7,40 |
2 | C9 Arco Riva | 26 | 14 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 26 | 16 | 0 | 1,63 |
3 | Trentino Volley A | 25 | 14 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 25 | 17 | 0 | 1,47 |
4 | Rothoblass Cembra | 24 | 14 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 24 | 18 | 0 | 1,33 |
5 | Argentario Calisio | 23 | 14 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 23 | 19 | 0 | 1,21 |
6 | Brenta Volley | 13 | 14 | 0 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 13 | 29 | 0 | 0,45 |
6 | Everest Promovolley | 13 | 14 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 13 | 29 | 0 | 0,45 |
8 | Trentino Volley B | 7 | 14 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 6 | 7 | 7 | 35 | 0 | 0,20 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Argentario Calisio | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14,00 |
2 | Volano Volley | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 |
3 | Rothoblass Cembra | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 2,00 |
4 | Trentino Volley A | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 |
5 | C9 Arco Riva | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1,14 |
6 | Everest Promovolley | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0,25 |
7 | Brenta Volley | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0,15 |
7 | Trentino Volley B | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0,15 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.