Campionati
Stagione 2012-2013
Under-17 maschile ❯ Sessione regolare
Argentario Calisio | 3 | 25 | 21 | 25 | 25 | - |
Mezzolombardo | 1 | 14 | 25 | 21 | 12 | - |
Itas Btb | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Super X Uisp Bolzano | 0 | 4 | 5 | 9 | - | - |
Lana Raika | 0 | 19 | 20 | 15 | - | - |
Villazzano Rotalnord | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Risto3 Rovereto | 3 | 26 | 25 | 25 | - | - |
C9 Arco Riva | 0 | 124 | 18 | 10 | - | - |
Sudtirol | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Promovolley Volksbank | 0 | 21 | 18 | 14 | - | - |
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Itas Btb | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 99,00 | 2,28 |
2 | Risto3 Rovereto | 33 | 13 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 35 | 8 | 0 | 4,38 | 1,34 |
3 | Villazzano Rotalnord | 29 | 13 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 32 | 14 | 0 | 2,29 | 1,22 |
4 | Argentario Calisio | 28 | 13 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 29 | 15 | 0 | 1,93 | 1,21 |
5 | C9 Arco Riva | 22 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 23 | 21 | 0 | 1,10 | 1,08 |
6 | Sudtirol | 18 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 22 | 24 | 0 | 0,92 | 0,91 |
7 | Mezzolombardo | 11 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 14 | 32 | 0 | 0,44 | 0,74 |
8 | Promovolley Volksbank | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 12 | 33 | 0 | 0,36 | 0,81 |
9 | Lana Raika | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 8 | 34 | 0 | 0,24 | 0,66 |
10 | Super X Uisp Bolzano | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 | 39 | 0 | 0,15 | 0,69 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Itas Btb | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 2,05 |
2 | Risto3 Rovereto | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4,67 | 1,09 |
3 | Argentario Calisio | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,31 |
4 | Villazzano Rotalnord | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,21 |
5 | Sudtirol | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,13 |
6 | Mezzolombardo | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,80 |
7 | C9 Arco Riva | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 1,04 |
8 | Promovolley Volksbank | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,75 |
9 | Super X Uisp Bolzano | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,70 |
10 | Lana Raika | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,66 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,219 sec.