Campionati
Stagione 2015-2016
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-15 maschile
Sessione regolare
Under-14 maschile
Sessione regolare
Under-13 maschile
Sessione regolare
Under-15 maschile ❯ Sessione regolare
Anaune | 2 | 23 | 22 | 25 | 29 | 7 |
Uisp Bolzano | 3 | 25 | 25 | 17 | 27 | 15 |
Argentario | 1 | 26 | 20 | 22 | 10 | - |
Sts Caribz | 3 | 24 | 25 | 25 | 25 | - |
C9 Arco Riva | 1 | 16 | 25 | 18 | 16 | - |
Diatec Trentino B | 3 | 25 | 21 | 25 | 25 | - |
Diatec Trentino A | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Trapasso Promovolley | 0 | 12 | 16 | 14 | - | - |
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Diatec Trentino A | 63 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3 | 0 | 21,00 | 1,57 |
2 | Sts Caribz | 41 | 21 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 47 | 28 | 0 | 1,68 | 1,12 |
3 | C9 Arco Riva | 40 | 21 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | 49 | 30 | 0 | 1,63 | 1,11 |
4 | Diatec Trentino B | 39 | 21 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 45 | 34 | 0 | 1,32 | 1,08 |
5 | Argentario | 32 | 21 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | 37 | 0 | 1,08 | 1,02 |
6 | Trapasso Promovolley | 25 | 21 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 33 | 45 | 0 | 0,73 | 0,91 |
7 | Anaune | 7 | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 10 | 9 | 3 | 11 | 59 | 0 | 0,19 | 0,70 |
8 | Uisp Bolzano | 5 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 2 | 10 | 9 | 3 | 9 | 61 | 0 | 0,15 | 0,73 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Diatec Trentino A | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,52 |
2 | Diatec Trentino B | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,20 |
3 | Sts Caribz | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,17 |
4 | C9 Arco Riva | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,01 |
5 | Argentario | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,94 |
6 | Uisp Bolzano | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,84 |
7 | Anaune | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,80 |
8 | Trapasso Promovolley | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,78 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,234 sec.