Campionati
Stagione 2015-2016
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-15 maschile
Sessione regolare
Under-14 maschile
Sessione regolare
Under-13 maschile
Sessione regolare
Under-14 maschile ❯ Sessione regolare
Ausugum | 3 | 20 | 25 | 26 | 14 | 15 |
Lavis | 2 | 25 | 20 | 24 | 25 | 13 |
Brixen | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Volano Pro Rovereto | 0 | 23 | 19 | 16 | - | - |
Bruneck | 3 | 25 | 16 | 25 | 25 | 15 |
C9 Arco Riva | 2 | 20 | 25 | 19 | 27 | 12 |
CaRur Adamello Brenta | 1 | 13 | 18 | 28 | 16 | - |
Diatec Trentino | 3 | 25 | 25 | 26 | 25 | - |
Neumarkt Volley | 3 | 24 | 25 | 25 | 25 | - |
Tramontin Argentario | 1 | 26 | 23 | 21 | 23 | - |
Sts CariBz | 3 | 25 | 25 | 20 | 25 | - |
Digital O. Promovolley | 1 | 15 | 21 | 25 | 13 | - |
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Diatec Trentino | 63 | 22 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 64 | 9 | 0 | 7,11 | 1,45 |
2 | C9 Arco Riva | 52 | 22 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 1 | 3 | 6 | 58 | 24 | 0 | 2,42 | 1,22 |
3 | Sts CariBz | 51 | 22 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 | 1 | 3 | 3 | 54 | 22 | 0 | 2,45 | 1,27 |
4 | Digital O. Promovolley | 51 | 22 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 2 | 3 | 4 | 56 | 25 | 0 | 2,24 | 1,13 |
5 | Bruneck | 43 | 22 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 6 | 7 | 52 | 33 | 0 | 1,58 | 1,15 |
6 | Brixen | 33 | 22 | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 41 | 38 | 0 | 1,08 | 1,02 |
7 | Tramontin Argentario | 25 | 22 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 9 | 5 | 35 | 49 | 0 | 0,71 | 0,93 |
8 | Lavis | 25 | 22 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 6 | 2 | 5 | 9 | 3 | 30 | 47 | 0 | 0,64 | 0,90 |
9 | Neumarkt Volley | 20 | 22 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 5 | 1 | 6 | 10 | 2 | 25 | 53 | 0 | 0,47 | 0,81 |
10 | Ausugum | 17 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 4 | 2 | 7 | 9 | 3 | 25 | 54 | 0 | 0,46 | 0,83 |
11 | Volano Pro Rovereto | 13 | 22 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 4 | 1 | 7 | 10 | 2 | 22 | 56 | 0 | 0,39 | 0,88 |
12 | CaRur Adamello Brenta | 3 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | 1 | 0 | 10 | 11 | 2 | 13 | 65 | 0 | 0,20 | 0,69 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Sts CariBz | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,65 |
2 | Diatec Trentino | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,36 |
3 | C9 Arco Riva | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,32 |
4 | Ausugum | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,00 |
5 | Bruneck | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,10 |
6 | Digital O. Promovolley | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 0,94 |
7 | Neumarkt Volley | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,82 |
8 | Tramontin Argentario | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,93 |
9 | Lavis | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,94 |
10 | Brixen | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,95 |
11 | CaRur Adamello Brenta | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,65 |
12 | Volano Pro Rovereto | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,77 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,188 sec.