Campionati
Stagione 2013-2014
Under 17 maschile
Sessione regolare
Under 15 maschile
Sessione regolare
Under 14 maschile
Sessione regolare
Final four
Under 14 maschile ❯ Sessione regolare
Stagione 2013-2014 Partite: Itas Arcivescovile
Under 14 maschile / Sessione regolare / Andata | |||||||||||
1 03.11 | 0 | 19 | 6 | 7 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
2 10.11 | 0 | 23 | 14 | 25 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 27 | - | - | ||||||
3 17.11 | 3 | 25 | 23 | 25 | 25 | - | |||||
1 | 22 | 25 | 11 | 13 | - | ||||||
4 24.11 | Itas Arcivescovile turno di riposo | ||||||||||
5 01.12 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
Villazzano 10 | 0 | 9 | 21 | 14 | - | - | |||||
6 15.12 | 0 | 13 | 9 | 12 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
7 22.12 | 0 | 9 | 19 | 10 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
8 12.01 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 11 | 17 | 15 | - | - | ||||||
5 febbraio | |||||||||||
9 19.01 | 3 | 25 | 12 | 25 | 19 | 15 | |||||
2 | 13 | 25 | 16 | 25 | 12 | ||||||
10 26.01 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 15 | 23 | 4 | - | - | ||||||
11 02.02 | 1 | 9 | 26 | 14 | 21 | - | |||||
3 | 25 | 24 | 25 | 25 | - | ||||||
Under 14 maschile / Sessione regolare / Ritorno | |||||||||||
12 09.02 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 14 | 19 | 12 | - | - | ||||||
13 16.02 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 16 | 14 | 11 | - | - | ||||||
3 febbraio | |||||||||||
14 23.02 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 20 | 22 | 14 | - | - | ||||||
15 02.03 | Itas Arcivescovile turno di riposo | ||||||||||
16 09.03 | Villazzano 11 | 0 | 11 | 10 | 12 | - | - | ||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
17 16.03 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 11 | 21 | 16 | - | - | ||||||
18 23.03 | 3 | 25 | 27 | 25 | - | - | |||||
0 | 15 | 25 | 13 | - | - | ||||||
17 aprile | |||||||||||
19 30.03 | 0 | 15 | 18 | 17 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
20 06.04 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 22 | 12 | 12 | - | - | ||||||
21 13.04 | 0 | 15 | 21 | 14 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
22 27.04 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 9 | 22 | 10 | - | - | ||||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,312 sec.