Campionati
Stagione 2019-2020
D maschile
Seconda fase
Prima fase
Stagione 2019-2020 Matches: Villazzano
D maschile / Seconda fase / First Round | |||||||||||
1 01/11 | 2 | 16 | 20 | 25 | 25 | 12 | |||||
3 | 25 | 25 | 16 | 21 | 15 | ||||||
2 01/18 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 18 | 17 | 20 | - | - | ||||||
3 01/22 | 3 | 25 | 21 | 25 | 25 | - | |||||
1 | 21 | 25 | 20 | 16 | - | ||||||
4 01/25 | 3 | 25 | 25 | 18 | 25 | - | |||||
1 | 13 | 22 | 25 | 18 | - | ||||||
5 02/01 | 2 | 25 | 25 | 24 | 18 | 13 | |||||
3 | 20 | 23 | 26 | 25 | 15 | ||||||
6 02/08 | 3 | 26 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 24 | 18 | 22 | - | - | ||||||
7 02/12 | 3 | 17 | 25 | 29 | 25 | 18 | |||||
2 | 25 | 16 | 31 | 20 | 16 | ||||||
8 02/15 | 0 | 15 | 21 | 16 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
9 02/22 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
D maschile / Seconda fase / Second round | |||||||||||
10 02/29 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
11 03/07 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
12 03/14 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
13 03/18 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
14 03/21 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
15 03/28 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
16 04/04 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
17 04/18 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
18 04/25 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,125 sec.