Campionati
Stagione 2010-2011
Under-18 maschile
Girone regionale
Under-16 maschile
Girone regionale
Final four
Under-14 maschile
Girone unico
Under-13 maschile
Girone unico
Final four
Under-13 maschile ❯ Girone unico
Stagione 2010-2011 Tabellone: Under-13 maschile / Girone unico
VOL | C9A | TRE | ROT | ARG | EVE | BRE | TRE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volano Volley | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | |
C9 Arco Riva | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | |
Trentino Volley A | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | |
Rothoblass Cembra | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | |
Argentario Calisio | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | |
Everest Promovolley | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | |
Brenta Volley | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | |
Trentino Volley B | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 1-2 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.