Campionati
Stagione 2013-2014
Under 17 maschile
Sessione regolare
Under 15 maschile
Sessione regolare
Under 14 maschile
Sessione regolare
Final four
Under 14 maschile ❯ Sessione regolare
Stagione 2013-2014 Tabellone: Under 14 maschile / Sessione regolare
ITA | SUD | ITA | C9A | PRO | ARG | BAU | CRA | ALT | ANA | VIL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itas Trentino | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 09.03 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Sudtirol Bolzano | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Itas Arcivescovile | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
C9 Arco Riva | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
Promovolley Digital | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | |
Argentario Tramontin | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Bauexpert Cembra | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Cr Adamello Brenta | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 13.04 | 3-0 | |
Alta Valsugana | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | |
Anaune Pallavolo | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 06.04 | 3-2 | |
Villazzano | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 27.04 | 0-3 | 1-3 | 06.04 | 3-2 | 2-3 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.