Campionati
Stagione 2015-2016
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-15 maschile
Sessione regolare
Under-14 maschile
Sessione regolare
Under-13 maschile
Sessione regolare
Under-15 maschile ❯ Sessione regolare
Stagione 2015-2016 Tabellone: Under-15 maschile / Sessione regolare
DIA | STS | C9A | DIA | ARG | TRA | ANA | UIS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diatec Trentino A | 3-0 3-0 | 3-0 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Sts Caribz | 0-3 | 2-3 1-3 | 2-3 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 3-0 | 3-0 3-0 | |
C9 Arco Riva | 0-3 | 2-3 | 1-3 3-2 | 3-0 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 3-0 | |
Diatec Trentino B | 0-3 1-3 | 0-3 | 2-3 | 3-1 2-3 | 3-1 2-3 | 3-0 3-0 | 3-0 | |
Argentario | 0-3 0-3 | 1-3 3-1 | 3-1 | 1-3 | 3-2 3-2 | 3-0 3-0 | 3-0 | |
Trapasso Promovolley | 0-3 | 3-2 1-3 | 0-3 0-3 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 2-3 | |
Anaune | 0-3 0-3 | 0-3 | 2-3 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 1-3 | 3-0 2-3 | |
Uisp Bolzano | 1-3 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 0-3 | 0-3 0-3 | 0-3 | 2-3 |
Nascondi Prima fase | Nascondi Seconda Fase | Nascondi Terza Fase
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,012 sec.