Campionati
Stagione 2015-2016
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-15 maschile
Sessione regolare
Under-14 maschile
Sessione regolare
Under-13 maschile
Sessione regolare
Under-14 maschile ❯ Sessione regolare
Stagione 2015-2016 Tabellone: Under-14 maschile / Sessione regolare
DIA | C9A | STS | DIG | BRU | BRI | TRA | LAV | NEU | AUS | VOL | CAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diatec Trentino | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | |
C9 Arco Riva | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | |
Sts CariBz | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Digital O. Promovolley | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | |
Bruneck | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Brixen | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Tramontin Argentario | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | |
Lavis | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | |
Neumarkt Volley | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | |
Ausugum | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | |
Volano Pro Rovereto | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3-2 | |
CaRur Adamello Brenta | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,018 sec.