Campionati
Stagione 2016-2017
Under-18 maschile
Girone A - 2ª fase
Girone B - 2ª fase
Prima fase
Under-16 maschile
Sessione regolare
Under-14 maschile
Sessione regolare
Under-16 maschile ❯ Sessione regolare
Stagione 2016-2017 Tabellone: Under-16 maschile / Sessione regolare
DIA | C9A | STS | ARG | PRO | UIS | VIL | DIA | BRI | VOL | C9A | AUS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diatec Trentino A | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 06.05 | 3-0 | 3-0 | 22.04 | |
C9 Arco Riva A | 13.05 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 29.04 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
Sts Südtirol | 29.04 | 08.04 | 3-1 | 3-1 | 13.05 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Argentario Calisio | 08.04 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 29.04 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 13.05 | 3-0 | 3-0 | |
Promovolley | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 06.05 | 08.04 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
Uisp Mosca Bruno | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 06.05 | |
Villazzano | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 06.05 | 3-0 | 3-1 | |
Diatec Trentino B | 0-3 | 06.05 | 22.04 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 13.05 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | |
Brixen | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 29.04 | 3-0 | 13.05 | 3-0 | |
Volano Volley | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 29.04 | 22.04 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 3-2 | |
C9 Arco Riva B | 0-3 | 0-3 | 06.05 | 22.04 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | |
Ausugum | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 13.05 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 29.04 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.