Campionati
Stagione 2016-2017
Under-18 maschile
Girone A - 2ª fase
Girone B - 2ª fase
Prima fase
Under-16 maschile
Sessione regolare
Under-14 maschile
Sessione regolare
Under-14 maschile ❯ Sessione regolare
Stagione 2016-2017 Tabellone: Under-14 maschile / Sessione regolare
DIA | VOL | STS | PRO | C9A | CRA | TRA | ANA | UIS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diatec Trentino | 3-1 | 3-1 | 30.04 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 02.04 | |
Volano Pro Rovereto | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 29.01 | |
Sts Caribz | 23.04 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 30.04 | 3-0 | 3-0 | 12.03 | |
Promovolley | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 23.04 | 3-0 | 20.11 | |
C9 Arco Riva | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 06.11 | |
CR Adamello Brenta | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 23.04 | |
Tramontin Argentario | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 30.04 | 19.02 | |
Anaune | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 23.04 | 3-2 | 3-2 | 11.12 | |
Uisp Bolzano | 18.12 | 30.04 | 04.12 | 26.02 | 05.02 | 15.01 | 13.11 | 19.03 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.