Campionati
Stagione 2011-2012
Under-18 maschile
Girone unico
Under-16 maschile
Girone unico
Under-14 maschile
Girone unico
Under-16 maschile ❯ Girone unico
Stagione 2011-2012 Tabellone: Under-16 maschile / Girone unico
TRE | ARG | ARG | VIL | PRI | PRO | UIS | SUD | TRE | MEZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trentino Volley A | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Argentario Rovereto | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Argentario Calisio | 31.03 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Villazzano Rotalnord | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 31.03 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Prink C9 Arco Riva | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | |
Promovolley Volksbank | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | |
Uisp Bolzano | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | |
Sudtirol | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
Trentino Volley B | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | |
Mezzolombardo | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.