Campionati
Stagione 2012-2013
Under-17 maschile ❯ Sessione regolare
Stagione 2012-2013 Tabellone: Under-17 maschile / Sessione regolare
ITA | RIS | VIL | ARG | C9A | SUD | PRO | MEZ | LAN | SUP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itas Btb | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Risto3 Rovereto | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Villazzano Rotalnord | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Argentario Calisio | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
C9 Arco Riva | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Sudtirol | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | |
Promovolley Volksbank | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | |
Mezzolombardo | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | |
Lana Raika | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | |
Super X Uisp Bolzano | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0 sec.