Campionati
Stagione 2013-2014
Under 17 maschile
Sessione regolare
Under 15 maschile
Sessione regolare
Under 14 maschile
Sessione regolare
Final four
Under 15 maschile ❯ Sessione regolare
Stagione 2013-2014 Tabellone: Under 15 maschile / Sessione regolare
VOL | ITA | SUD | PRO | ANA | ARG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volano Volley | 3-1 3-1 | 3-0 3-0 | 3-0 3-0 | 3-0 3-0 | 3-0 3-0 | |
Itas Trentino | 0-3 0-3 | 3-1 18.05 | 30.03 3-0 | 3-0 3-0 | 3-0 3-1 | |
Sudtirol Bolzano | 13.04 0-3 | 3-2 0-3 | 2-3 3-0 | 3-0 04.05 | 3-0 3-0 | |
Promovolley Trapasso | 0-3 0-3 | 0-3 2-3 | 0-3 1-3 | 3-0 3-0 | 3-0 3-0 | |
Anaune Pallavolo | 11.05 0-3 | 09.03 1-3 | 0-3 0-3 | 3-2 3-1 | 2-3 3-0 | |
Argentario Calisio | 0-3 0-3 | 0-3 13.04 | 1-3 3-0 | 3-1 1-3 | 18.05 3-2 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno | Nascondi Terza fase | Nascondi Quarta fase
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.