Le partite della giornata
Under 17 maschile ❯ Sessione regolare
◀ 10. 1ª ritorno (09.03.2014)
▶ 3 - 1
25-13 23-25 25-21 25-22
3 - 1
25-13 25-15 20-25 25-16
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Trentino | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 99,00 | 1,74 |
2 | Sudtirol Bolzano | 26 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 27 | 6 | 0 | 4,50 | 1,37 |
3 | Volano Volley | 25 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 26 | 8 | 0 | 3,25 | 1,27 |
4 | Anaune | 17 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 15 | 0 | 1,33 | 1,07 |
5 | Cembra Dolomatic | 15 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 17 | 17 | 0 | 1,00 | 0,99 |
6 | Promovolley Volksbank | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0,94 | 1,01 |
7 | Cr Adamello Brenta | 13 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 14 | 20 | 0 | 0,70 | 0,95 |
8 | Mezzolombardo | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 26 | 0 | 0,31 | 0,78 |
9 | Argentario Calisio | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 27 | 0 | 0,22 | 0,67 |
10 | Ausugum Borgo | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0,07 | 0,67 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Trentino | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,44 |
2 | Volano Volley | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,48 |
3 | Sudtirol Bolzano | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,35 |
4 | Anaune | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,16 |
5 | Promovolley Volksbank | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,10 |
6 | Cr Adamello Brenta | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,98 |
7 | Cembra Dolomatic | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,93 |
8 | Argentario Calisio | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,68 |
9 | Mezzolombardo | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,63 |
10 | Ausugum Borgo | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,68 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti