Le partite della giornata
Under 17 maschile ❯ Sessione regolare
◀ 11. 2ª ritorno (16.03.2014)
▶ 3 - 1
27-25 24-26 25-20 28-26
2 - 3
9-25 25-18 25-23 12-25 10-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Trentino | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 99,00 | 1,74 |
2 | Sudtirol Bolzano | 29 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 30 | 6 | 0 | 5,00 | 1,42 |
3 | Volano Volley | 25 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 27 | 11 | 0 | 2,45 | 1,22 |
4 | Promovolley Volksbank | 18 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 19 | 17 | 0 | 1,12 | 1,02 |
5 | Cembra Dolomatic | 18 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 20 | 18 | 0 | 1,11 | 1,00 |
6 | Anaune | 17 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 20 | 18 | 0 | 1,11 | 1,03 |
7 | Cr Adamello Brenta | 15 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 | 22 | 0 | 0,77 | 0,98 |
8 | Mezzolombardo | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 | 29 | 0 | 0,34 | 0,77 |
9 | Argentario Calisio | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0,20 | 0,65 |
10 | Ausugum Borgo | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0,06 | 0,69 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Trentino | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,52 |
2 | Sudtirol Bolzano | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,37 |
3 | Volano Volley | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,23 |
4 | Promovolley Volksbank | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,16 |
5 | Cembra Dolomatic | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,99 |
6 | Anaune | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,95 |
7 | Cr Adamello Brenta | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 1,01 |
8 | Argentario Calisio | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,69 |
9 | Mezzolombardo | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,69 |
10 | Ausugum Borgo | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti