Le partite della giornata
Under 14 maschile ❯ Sessione regolare
◀ 5. 5ª andata (01.12.2013)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Itas Trentino | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,49 |
| 2 | Sudtirol Bolzano | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,33 |
| 3 | Promovolley Digital | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,16 |
| 4 | Bauexpert Cembra | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,09 |
| 5 | Itas Arcivescovile | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,12 |
| 6 | C9 Arco Riva | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,01 |
| 7 | Cr Adamello Brenta | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,92 |
| 8 | Argentario Tramontin | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,90 |
| 9 | Anaune Pallavolo | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0,27 | 0,78 |
| 10 | Villazzano | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0,17 | 0,69 |
| 11 | Alta Valsugana | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,74 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Itas Trentino | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,49 |
| 2 | Sudtirol Bolzano | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,33 |
| 3 | Promovolley Digital | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,16 |
| 4 | Bauexpert Cembra | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,09 |
| 5 | Itas Arcivescovile | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,12 |
| 6 | C9 Arco Riva | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,01 |
| 7 | Cr Adamello Brenta | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,92 |
| 8 | Argentario Tramontin | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,90 |
| 9 | Anaune Pallavolo | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0,27 | 0,78 |
| 10 | Villazzano | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0,17 | 0,69 |
| 11 | Alta Valsugana | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,74 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti