Le partite della giornata
Under 14 maschile ❯ Sessione regolare
◀ 20. 9ª ritorno (06.04.2014)
▶ 3 - 1
25-27 27-25 25-19 25-20
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Trentino | 50 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 51 | 4 | 0 | 12,75 | 1,50 |
2 | Sudtirol Bolzano | 44 | 18 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 47 | 17 | 0 | 2,76 | 1,27 |
3 | Itas Arcivescovile | 43 | 18 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 44 | 14 | 0 | 3,14 | 1,33 |
4 | C9 Arco Riva | 34 | 19 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 39 | 27 | 0 | 1,44 | 1,11 |
5 | Promovolley Digital | 31 | 19 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 36 | 33 | 0 | 1,09 | 1,03 |
6 | Argentario Tramontin | 26 | 18 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 32 | 34 | 0 | 0,94 | 0,97 |
7 | Bauexpert Cembra | 25 | 18 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 31 | 33 | 0 | 0,94 | 0,94 |
8 | Cr Adamello Brenta | 14 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 21 | 37 | 0 | 0,57 | 0,84 |
9 | Alta Valsugana | 13 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 18 | 43 | 0 | 0,42 | 0,86 |
10 | Anaune Pallavolo | 7 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 | 12 | 47 | 0 | 0,26 | 0,76 |
11 | Villazzano | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 | 7 | 9 | 3 | 8 | 50 | 0 | 0,16 | 0,71 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Arcivescovile | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,64 |
2 | Itas Trentino | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,57 |
3 | Sudtirol Bolzano | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,25 |
4 | Argentario Tramontin | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,01 |
5 | Alta Valsugana | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,00 |
6 | Promovolley Digital | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,89 |
7 | C9 Arco Riva | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,02 |
8 | Bauexpert Cembra | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,88 |
9 | Cr Adamello Brenta | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,73 |
10 | Anaune Pallavolo | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,79 |
11 | Villazzano | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,70 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti