Runde Spiele
Under 15 maschile ❯ Sessione regolare
◀ 4. 4ª andata (22.12.2013)
▶ 1 - 3
21-25 27-29 26-24 17-25
Tabellen
| Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Volano Volley | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12,00 | 1,57 |
| 2 | Itas Trentino | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2,50 | 1,28 |
| 3 | Sudtirol Bolzano | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,24 |
| 4 | Promovolley Trapasso | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 0,89 |
| 5 | Argentario Calisio | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0,08 | 0,79 |
| 6 | Anaune Pallavolo | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0,08 | 0,56 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
| Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Volano Volley | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12,00 | 1,57 |
| 2 | Itas Trentino | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2,50 | 1,28 |
| 3 | Sudtirol Bolzano | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,24 |
| 4 | Promovolley Trapasso | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 0,89 |
| 5 | Argentario Calisio | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0,08 | 0,79 |
| 6 | Anaune Pallavolo | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0,08 | 0,56 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient