Le partite della giornata
Under 15 maschile ❯ Sessione regolare
◀ 16. 1ª quarta fase (13.04.2014)
▶ 3 - 1
25-19 11-25 25-20 25-23
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Volano Volley | 45 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | 0 | 22,50 | 1,53 |
2 | Itas Trentino | 27 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 31 | 17 | 0 | 1,82 | 1,16 |
3 | Sudtirol Bolzano | 24 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 27 | 25 | 0 | 1,08 | 1,02 |
4 | Promovolley Trapasso | 19 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 24 | 30 | 0 | 0,80 | 0,93 |
5 | Anaune Pallavolo | 10 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 | 5 | 7 | 3 | 14 | 39 | 0 | 0,36 | 0,78 |
6 | Argentario Calisio | 7 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 12 | 40 | 0 | 0,30 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Volano Volley | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,59 |
2 | Itas Trentino | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 1,07 |
3 | Promovolley Trapasso | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,04 |
4 | Sudtirol Bolzano | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,88 |
5 | Argentario Calisio | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,87 |
6 | Anaune Pallavolo | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,82 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti