Le partite della giornata
Under-17 maschile ❯ Sessione regolare
◀ 6. 6ª andata (19.12.2015)
▶ 3 - 1
26-28 25-23 25-19 25-13
2 - 3
25-16 22-25 25-22 22-25 14-16
3 - 2
23-25 25-23 25-19 21-25 15-13
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Villazzano | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 7 | 0 | 2,14 | 1,06 |
2 | Diatec Trentino | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,18 |
3 | Volano Volley | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,25 |
4 | Argentario Calisio | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 0,99 |
5 | Carur Promovolley | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 10 | 0 | 1,30 | 1,11 |
6 | Sts CariBz | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,99 |
7 | Anaune | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 0 | 0,77 | 1,01 |
8 | C9 Arco Riva | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | 0 | 0,77 | 0,98 |
9 | Eurospar Tione | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,98 |
10 | Uisp Bolzano | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 17 | 0 | 0,29 | 0,78 |
11 | Bauexpert Cembra | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Trentino | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,18 |
2 | Volano Volley | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,25 |
3 | Argentario Calisio | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 0,99 |
4 | Villazzano | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,02 |
5 | Carur Promovolley | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,16 |
6 | Sts CariBz | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,99 |
7 | Anaune | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,06 |
8 | C9 Arco Riva | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,05 |
9 | Eurospar Tione | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,98 |
10 | Uisp Bolzano | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,81 |
11 | Bauexpert Cembra | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti