Le partite della giornata
Under-17 maschile ❯ Sessione regolare
◀ 13. 2ª ritorno (20.02.2016)
▶ 2 - 3
25-19 22-25 25-23 12-25 10-15
1 - 3
17-25 24-26 27-25 18-25
3 - 1
25-9 25-17 18-25 25-22
2 - 3
23-25 25-22 21-25 25-22 9-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Trentino | 31 | 12 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | 35 | 14 | 0 | 2,50 | 1,17 |
2 | Volano Volley | 29 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 31 | 5 | 0 | 6,20 | 1,41 |
3 | Villazzano | 22 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 27 | 19 | 0 | 1,42 | 1,05 |
4 | Argentario Calisio | 21 | 12 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 27 | 19 | 0 | 1,42 | 1,03 |
5 | Sts CariBz | 21 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 26 | 21 | 0 | 1,24 | 1,05 |
6 | Anaune | 19 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 21 | 0 | 1,05 | 1,06 |
7 | Carur Promovolley | 18 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 22 | 22 | 0 | 1,00 | 1,01 |
8 | C9 Arco Riva | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 19 | 27 | 0 | 0,70 | 0,94 |
9 | Eurospar Tione | 13 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 17 | 23 | 0 | 0,74 | 0,96 |
10 | Uisp Bolzano | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 9 | 33 | 0 | 0,27 | 0,76 |
11 | Bauexpert Cembra | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 36 | 0 | 0,14 | 0,73 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Volano Volley | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,57 |
2 | Diatec Trentino | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,19 |
3 | Sts CariBz | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,14 |
4 | Villazzano | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,09 |
5 | Anaune | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,02 |
6 | Carur Promovolley | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,92 |
7 | Argentario Calisio | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,05 |
8 | C9 Arco Riva | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,86 |
9 | Eurospar Tione | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,90 |
10 | Uisp Bolzano | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,79 |
11 | Bauexpert Cembra | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,77 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti