Le partite della giornata
Under-17 maschile ❯ Sessione regolare
◀ 15. 4ª ritorno (05.03.2016)
▶ 1 - 3
25-21 14-25 19-25 21-25
3 - 1
25-14 20-25 25-18 25-19
3 - 2
25-13 17-25 18-25 25-6 15-5
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Trentino | 36 | 14 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 5 | 41 | 17 | 0 | 2,41 | 1,17 |
2 | Volano Volley | 35 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 37 | 6 | 0 | 6,17 | 1,42 |
3 | Villazzano | 27 | 14 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 33 | 22 | 0 | 1,50 | 1,10 |
4 | Anaune | 22 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 26 | 24 | 0 | 1,08 | 1,05 |
5 | Carur Promovolley | 22 | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 27 | 25 | 0 | 1,08 | 1,02 |
6 | Argentario Calisio | 21 | 13 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 28 | 22 | 0 | 1,27 | 1,01 |
7 | Sts CariBz | 21 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 26 | 24 | 0 | 1,08 | 1,03 |
8 | C9 Arco Riva | 18 | 14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 24 | 30 | 0 | 0,80 | 0,94 |
9 | Eurospar Tione | 16 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 20 | 26 | 0 | 0,77 | 1,00 |
10 | Uisp Bolzano | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 10 | 39 | 0 | 0,26 | 0,70 |
11 | Bauexpert Cembra | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 42 | 0 | 0,12 | 0,74 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Volano Volley | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,59 |
2 | Diatec Trentino | 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 7 | 0 | 2,14 | 1,16 |
3 | Villazzano | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 8 | 0 | 1,75 | 1,23 |
4 | Sts CariBz | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,05 |
5 | Anaune | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,02 |
6 | Argentario Calisio | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,04 |
7 | C9 Arco Riva | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 0,93 |
8 | Carur Promovolley | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,89 |
9 | Eurospar Tione | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0,67 | 1,05 |
10 | Uisp Bolzano | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,69 |
11 | Bauexpert Cembra | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,81 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti