Le partite della giornata
Under-15 maschile ❯ Sessione regolare
◀ 15. 1ª ritorno (05.03.2016)
▶ 2 - 3
21-25 22-25 25-20 25-20 7-15
2 - 3
23-25 25-16 25-19 24-26 13-15
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Diatec Trentino A | 45 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | 0 | 22,50 | 1,59 |
| 2 | C9 Arco Riva | 29 | 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 36 | 22 | 0 | 1,64 | 1,13 |
| 3 | Sts Caribz | 28 | 15 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 33 | 20 | 0 | 1,65 | 1,14 |
| 4 | Argentario | 27 | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 32 | 23 | 0 | 1,39 | 1,07 |
| 5 | Diatec Trentino B | 22 | 15 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 27 | 29 | 0 | 0,93 | 1,02 |
| 6 | Trapasso Promovolley | 21 | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 26 | 29 | 0 | 0,90 | 0,93 |
| 7 | Anaune | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 41 | 0 | 0,15 | 0,66 |
| 8 | Uisp Bolzano | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 44 | 0 | 0,11 | 0,70 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Diatec Trentino A | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,63 |
| 2 | Sts Caribz | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4,67 | 1,33 |
| 3 | C9 Arco Riva | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,10 |
| 4 | Diatec Trentino B | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,95 |
| 5 | Argentario | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,03 |
| 6 | Trapasso Promovolley | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,84 |
| 7 | Uisp Bolzano | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,79 |
| 8 | Anaune | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0,21 | 0,71 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti