Le partite della giornata
Under-14 maschile ❯ Sessione regolare
◀ 4. 4ª andata (28.11.2015)
▶ 3 - 1
16-25 25-18 25-12 25-16
3 - 2
25-22 25-16 11-25 17-25 15-12
3 - 1
25-10 25-19 22-25 25-19
3 - 1
25-16 21-25 25-19 27-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Trentino | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12,00 | 1,54 |
2 | Sts CariBz | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,20 |
3 | Digital O. Promovolley | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,24 |
4 | C9 Arco Riva | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1,14 | 0,98 |
5 | Bruneck | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 1,23 |
6 | Brixen | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 1,04 |
7 | Neumarkt Volley | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0,88 | 0,97 |
8 | Tramontin Argentario | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,97 |
9 | Volano Pro Rovereto | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,98 |
10 | CaRur Adamello Brenta | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,79 |
11 | Lavis | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0,40 | 0,83 |
12 | Ausugum | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,00 | 0,58 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Trentino | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12,00 | 1,54 |
2 | Sts CariBz | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,20 |
3 | Digital O. Promovolley | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,24 |
4 | C9 Arco Riva | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1,14 | 0,98 |
5 | Bruneck | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 1,23 |
6 | Brixen | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 1,04 |
7 | Neumarkt Volley | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0,88 | 0,97 |
8 | Tramontin Argentario | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,97 |
9 | Volano Pro Rovereto | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,98 |
10 | CaRur Adamello Brenta | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,79 |
11 | Lavis | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0,40 | 0,83 |
12 | Ausugum | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,00 | 0,58 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti