Le partite della giornata
Under-14 maschile ❯ Sessione regolare
◀ 8. 8ª andata (09.01.2016)
▶ 3 - 2
21-25 23-25 25-16 25-14 15-9
3 - 1
25-19 17-25 25-20 25-21
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Trentino | 24 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 12,00 | 1,55 |
2 | Sts CariBz | 19 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 8 | 0 | 2,63 | 1,19 |
3 | Digital O. Promovolley | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 20 | 8 | 0 | 2,50 | 1,25 |
4 | C9 Arco Riva | 18 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 20 | 9 | 0 | 2,22 | 1,17 |
5 | Bruneck | 17 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 | 9 | 0 | 2,11 | 1,29 |
6 | Brixen | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 16 | 0 | 0,75 | 0,96 |
7 | Neumarkt Volley | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0,61 | 0,88 |
8 | Lavis | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0,56 | 0,87 |
9 | Volano Pro Rovereto | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 19 | 0 | 0,58 | 0,91 |
10 | Tramontin Argentario | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 11 | 21 | 0 | 0,52 | 0,87 |
11 | CaRur Adamello Brenta | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 8 | 23 | 0 | 0,35 | 0,74 |
12 | Ausugum | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0,24 | 0,73 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Trentino | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,53 |
2 | C9 Arco Riva | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,38 |
3 | Digital O. Promovolley | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,27 |
4 | Sts CariBz | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,21 |
5 | Bruneck | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,19 |
6 | Lavis | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,97 |
7 | Brixen | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,87 |
8 | Ausugum | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,84 |
9 | Neumarkt Volley | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,81 |
10 | Volano Pro Rovereto | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,81 |
11 | CaRur Adamello Brenta | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,73 |
12 | Tramontin Argentario | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0,40 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti