Le partite della giornata
Under-14 maschile ❯ Sessione regolare
◀ 10. 10ª andata (23.01.2016)
▶ 1 - 3
28-26 18-25 11-25 14-25
3 - 1
25-15 25-7 17-25 25-21
3 - 1
25-17 25-17 20-25 25-18
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Trentino | 30 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 10,00 | 1,53 |
2 | Sts CariBz | 25 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 27 | 8 | 0 | 3,38 | 1,31 |
3 | Digital O. Promovolley | 25 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 26 | 10 | 0 | 2,60 | 1,25 |
4 | C9 Arco Riva | 24 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 26 | 10 | 0 | 2,60 | 1,22 |
5 | Bruneck | 20 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 23 | 12 | 0 | 1,92 | 1,26 |
6 | Brixen | 16 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 18 | 16 | 0 | 1,13 | 1,02 |
7 | Neumarkt Volley | 9 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 11 | 24 | 0 | 0,46 | 0,83 |
8 | Lavis | 9 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | 24 | 0 | 0,42 | 0,83 |
9 | Volano Pro Rovereto | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 12 | 25 | 0 | 0,48 | 0,87 |
10 | Ausugum | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | 25 | 0 | 0,36 | 0,79 |
11 | Tramontin Argentario | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 12 | 27 | 0 | 0,44 | 0,86 |
12 | CaRur Adamello Brenta | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 9 | 29 | 0 | 0,31 | 0,69 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Trentino | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,54 |
2 | C9 Arco Riva | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,40 |
3 | Digital O. Promovolley | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,22 |
4 | Sts CariBz | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,50 |
5 | Bruneck | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,34 |
6 | Brixen | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,03 |
7 | Ausugum | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,97 |
8 | Lavis | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,85 |
9 | Neumarkt Volley | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,74 |
10 | Tramontin Argentario | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,77 |
11 | CaRur Adamello Brenta | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,59 |
12 | Volano Pro Rovereto | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,68 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti