Le partite della giornata
Under-14 maschile ❯ Sessione regolare
◀ 11. 11ª andata (30.01.2016)
▶ 3 - 2
21-25 25-19 25-16 20-25 15-9
3 - 1
16-25 25-16 25-20 25-18
1 - 3
22-25 25-17 21-25 20-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Trentino | 33 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 0 | 11,00 | 1,52 |
2 | Digital O. Promovolley | 28 | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 29 | 10 | 0 | 2,90 | 1,24 |
3 | C9 Arco Riva | 26 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 29 | 12 | 0 | 2,42 | 1,20 |
4 | Sts CariBz | 25 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 27 | 11 | 0 | 2,45 | 1,26 |
5 | Bruneck | 21 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 25 | 15 | 0 | 1,67 | 1,21 |
6 | Brixen | 19 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 21 | 17 | 0 | 1,24 | 1,02 |
7 | Lavis | 12 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 13 | 24 | 0 | 0,54 | 0,85 |
8 | Neumarkt Volley | 9 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 12 | 27 | 0 | 0,44 | 0,83 |
9 | Tramontin Argentario | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 15 | 28 | 0 | 0,54 | 0,88 |
10 | Volano Pro Rovereto | 7 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 13 | 28 | 0 | 0,46 | 0,88 |
11 | Ausugum | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 9 | 28 | 0 | 0,32 | 0,79 |
12 | CaRur Adamello Brenta | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 9 | 32 | 0 | 0,28 | 0,69 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Trentino | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,48 |
2 | C9 Arco Riva | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,34 |
3 | Digital O. Promovolley | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,15 |
4 | Sts CariBz | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,60 |
5 | Bruneck | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,23 |
6 | Brixen | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 0,95 |
7 | Ausugum | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 1,01 |
8 | Lavis | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0,60 | 0,83 |
9 | Tramontin Argentario | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,88 |
10 | Neumarkt Volley | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,74 |
11 | Volano Pro Rovereto | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,73 |
12 | CaRur Adamello Brenta | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,56 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti