Le partite della giornata
Under-14 maschile ❯ Sessione regolare
◀ 13. 2ª ritorno (13.02.2016)
▶ 1 - 3
25-20 13-25 19-25 15-25
1 - 3
23-25 20-25 25-22 11-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Trentino | 39 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 13,00 | 1,57 |
2 | C9 Arco Riva | 32 | 13 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | 3 | 35 | 12 | 0 | 2,92 | 1,22 |
3 | Digital O. Promovolley | 31 | 13 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 32 | 14 | 0 | 2,29 | 1,18 |
4 | Sts CariBz | 28 | 13 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 30 | 15 | 0 | 2,00 | 1,22 |
5 | Bruneck | 25 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 30 | 19 | 0 | 1,58 | 1,19 |
6 | Brixen | 22 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 25 | 20 | 0 | 1,25 | 1,03 |
7 | Tramontin Argentario | 14 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | 21 | 30 | 0 | 0,70 | 0,92 |
8 | Neumarkt Volley | 12 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0,50 | 0,85 |
9 | Lavis | 12 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 14 | 30 | 0 | 0,47 | 0,82 |
10 | Volano Pro Rovereto | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 | 16 | 31 | 0 | 0,52 | 0,90 |
11 | Ausugum | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 10 | 34 | 0 | 0,29 | 0,78 |
12 | CaRur Adamello Brenta | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 9 | 38 | 0 | 0,24 | 0,68 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Trentino | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,62 |
2 | C9 Arco Riva | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,29 |
3 | Brixen | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,15 |
4 | Digital O. Promovolley | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,08 |
5 | Sts CariBz | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,29 |
6 | Tramontin Argentario | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,99 |
7 | Bruneck | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,08 |
8 | Volano Pro Rovereto | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,87 |
9 | Ausugum | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,85 |
10 | Neumarkt Volley | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,79 |
11 | Lavis | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,74 |
12 | CaRur Adamello Brenta | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,59 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti