Le partite della giornata
Under-14 maschile ❯ Sessione regolare
◀ 18. 7ª ritorno (19.03.2016)
▶ 3 - 2
18-25 25-17 25-14 18-25 15-12
3 - 1
25-5 25-9 24-26 25-7
2 - 3
22-25 20-25 25-15 25-20 8-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Trentino | 51 | 18 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 52 | 7 | 0 | 7,43 | 1,47 |
2 | Digital O. Promovolley | 45 | 18 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 47 | 17 | 0 | 2,76 | 1,19 |
3 | C9 Arco Riva | 43 | 18 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | 47 | 19 | 0 | 2,47 | 1,23 |
4 | Sts CariBz | 39 | 18 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 42 | 21 | 0 | 2,00 | 1,21 |
5 | Bruneck | 37 | 18 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 5 | 44 | 25 | 0 | 1,76 | 1,17 |
6 | Brixen | 30 | 18 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 35 | 29 | 0 | 1,21 | 1,03 |
7 | Lavis | 21 | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 25 | 38 | 0 | 0,66 | 0,90 |
8 | Tramontin Argentario | 19 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 28 | 42 | 0 | 0,67 | 0,92 |
9 | Neumarkt Volley | 14 | 18 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 | 19 | 45 | 0 | 0,42 | 0,81 |
10 | Volano Pro Rovereto | 13 | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 21 | 44 | 0 | 0,48 | 0,91 |
11 | Ausugum | 9 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 16 | 48 | 0 | 0,33 | 0,79 |
12 | CaRur Adamello Brenta | 3 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0 | 7 | 10 | 2 | 12 | 53 | 0 | 0,23 | 0,68 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Digital O. Promovolley | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,22 |
2 | Diatec Trentino | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,26 |
3 | Bruneck | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,12 |
4 | Sts CariBz | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,16 |
5 | C9 Arco Riva | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,26 |
6 | Lavis | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,09 |
7 | Brixen | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,02 |
8 | Tramontin Argentario | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,93 |
9 | Ausugum | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,84 |
10 | Volano Pro Rovereto | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,92 |
11 | Neumarkt Volley | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,72 |
12 | CaRur Adamello Brenta | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,69 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti