Le partite della giornata
Under-13 maschile ❯ Sessione regolare
◀ 2. 2ª andata (28.11.2015)
▶ Classifica
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS |
---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Eurospar Tione | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99,00 |
1 | Diatec Trentino | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99,00 |
1 | C9 Arco Riva B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99,00 |
4 | C9 Arco Riva A | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5,00 |
5 | Sts CariBz | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0,50 |
5 | Besenello | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0,50 |
7 | Everest Promovolley | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0,20 |
7 | Mezzolombardo | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0,20 |
7 | Lavis | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0,20 |
10 | Dolasiana | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS |
---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Eurospar Tione | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99,00 |
1 | Diatec Trentino | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99,00 |
1 | C9 Arco Riva B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99,00 |
4 | C9 Arco Riva A | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5,00 |
5 | Sts CariBz | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0,50 |
5 | Besenello | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0,50 |
7 | Everest Promovolley | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0,20 |
7 | Mezzolombardo | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0,20 |
7 | Lavis | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0,20 |
10 | Dolasiana | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set