Le partite della giornata
Under-13 maschile ❯ Sessione regolare
◀ 3. 3ª andata (12.12.2015)
▶ Classifica
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS |
---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Eurospar Tione | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 99,00 |
1 | C9 Arco Riva B | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 99,00 |
3 | Diatec Trentino | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3,50 |
4 | C9 Arco Riva A | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1,25 |
5 | Sts CariBz | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0,80 |
5 | Mezzolombardo | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0,80 |
5 | Besenello | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0,80 |
8 | Everest Promovolley | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0,29 |
9 | Lavis | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0,13 |
10 | Dolasiana | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0,00 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS |
---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Eurospar Tione | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 99,00 |
1 | C9 Arco Riva B | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 99,00 |
3 | Diatec Trentino | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3,50 |
4 | C9 Arco Riva A | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1,25 |
5 | Sts CariBz | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0,80 |
5 | Mezzolombardo | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0,80 |
5 | Besenello | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0,80 |
8 | Everest Promovolley | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0,29 |
9 | Lavis | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0,13 |
10 | Dolasiana | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0,00 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set