Le partite della giornata
Under-13 maschile ❯ Sessione regolare
◀ 5. 5ª andata (09.01.2016)
▶ Classifica
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS |
---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Eurospar Tione | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 6,50 |
2 | Diatec Trentino | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 |
2 | C9 Arco Riva B | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 |
4 | Besenello | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 |
5 | C9 Arco Riva A | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1,14 |
6 | Everest Promovolley | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0,88 |
6 | Sts CariBz | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0,88 |
8 | Mezzolombardo | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0,50 |
9 | Lavis | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0,15 |
10 | Dolasiana | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0,00 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS |
---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Eurospar Tione | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 6,50 |
2 | Diatec Trentino | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 |
2 | C9 Arco Riva B | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 |
4 | Besenello | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 |
5 | C9 Arco Riva A | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1,14 |
6 | Everest Promovolley | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0,88 |
6 | Sts CariBz | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0,88 |
8 | Mezzolombardo | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0,50 |
9 | Lavis | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0,15 |
10 | Dolasiana | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0,00 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set