Le partite della giornata
Under-13 maschile ❯ Sessione regolare
◀ 6. 6ª andata (16.01.2016)
▶ Classifica
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS |
---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Eurospar Tione | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 8,00 |
2 | Diatec Trentino | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 |
3 | C9 Arco Riva B | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 3,50 |
4 | Besenello | 12 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 |
5 | C9 Arco Riva A | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1,00 |
5 | Sts CariBz | 9 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 |
7 | Everest Promovolley | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0,80 |
8 | Mezzolombardo | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0,38 |
9 | Lavis | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 16 | 0 | 0,13 |
10 | Dolasiana | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0,00 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS |
---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Eurospar Tione | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 6,50 |
2 | Diatec Trentino | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 |
2 | Besenello | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 |
4 | C9 Arco Riva B | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2,75 |
5 | C9 Arco Riva A | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0,88 |
5 | Sts CariBz | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0,88 |
5 | Everest Promovolley | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0,88 |
8 | Mezzolombardo | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0,50 |
9 | Lavis | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0,07 |
10 | Dolasiana | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0,00 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set