Le partite della giornata
Under-13 maschile ❯ Sessione regolare
◀ 7. 7ª andata (23.01.2016)
▶ Classifica
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS |
---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Eurospar Tione | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 17 | 4 | 0 | 4,25 |
1 | Diatec Trentino | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 17 | 4 | 0 | 4,25 |
1 | C9 Arco Riva B | 17 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 17 | 4 | 0 | 4,25 |
4 | Besenello | 15 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 0 | 2,50 |
5 | Sts CariBz | 11 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | 0 | 1,10 |
6 | C9 Arco Riva A | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 |
6 | Everest Promovolley | 9 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 |
8 | Mezzolombardo | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 0 | 0,62 |
9 | Lavis | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 19 | 0 | 0,11 |
10 | Dolasiana | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0,00 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS |
---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Besenello | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 6,50 |
2 | Diatec Trentino | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2,75 |
2 | C9 Arco Riva B | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2,75 |
2 | Eurospar Tione | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2,75 |
5 | Sts CariBz | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 |
6 | Everest Promovolley | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1,14 |
7 | Mezzolombardo | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0,88 |
8 | C9 Arco Riva A | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0,36 |
9 | Lavis | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0,07 |
10 | Dolasiana | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0,00 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set