Le partite della giornata
Under-13 maschile ❯ Sessione regolare
◀ 8. 8ª andata (06.02.2016)
▶ Classifica
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS |
---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Trentino | 20 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 20 | 4 | 0 | 5,00 |
1 | C9 Arco Riva B | 20 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 20 | 4 | 0 | 5,00 |
3 | Eurospar Tione | 17 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 0 | 2,43 |
3 | Besenello | 17 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 0 | 2,43 |
5 | Sts CariBz | 12 | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 1,00 |
6 | Mezzolombardo | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | 0 | 0,71 |
6 | Everest Promovolley | 10 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 14 | 0 | 0,71 |
8 | C9 Arco Riva A | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | 0 | 0,60 |
9 | Lavis | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 19 | 0 | 0,26 |
10 | Dolasiana | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0,00 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS |
---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Trentino | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 6,50 |
1 | Besenello | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 6,50 |
3 | C9 Arco Riva B | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2,75 |
4 | Eurospar Tione | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1,14 |
4 | Sts CariBz | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1,14 |
4 | Everest Promovolley | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1,14 |
7 | Mezzolombardo | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0,67 |
8 | C9 Arco Riva A | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0,36 |
8 | Lavis | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0,36 |
10 | Dolasiana | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0,00 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set