Le partite della giornata
Under-13 maschile ❯ Sessione regolare
◀ 9. 9ª andata (13.02.2016)
▶ Classifica
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS |
---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Trentino | 23 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 23 | 4 | 0 | 5,75 |
2 | C9 Arco Riva B | 22 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 22 | 5 | 0 | 4,40 |
3 | Besenello | 18 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 0 | 2,00 |
4 | Eurospar Tione | 17 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 17 | 10 | 0 | 1,70 |
5 | Sts CariBz | 15 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 15 | 12 | 0 | 1,25 |
6 | Everest Promovolley | 13 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | 0 | 0,93 |
7 | C9 Arco Riva A | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 16 | 0 | 0,69 |
7 | Mezzolombardo | 11 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 16 | 0 | 0,69 |
9 | Lavis | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 22 | 0 | 0,23 |
10 | Dolasiana | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0,00 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS |
---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Trentino | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 6,50 |
1 | C9 Arco Riva B | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 6,50 |
3 | Besenello | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2,75 |
4 | Sts CariBz | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 |
5 | Everest Promovolley | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1,14 |
6 | C9 Arco Riva A | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0,67 |
6 | Mezzolombardo | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0,67 |
8 | Eurospar Tione | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0,50 |
9 | Lavis | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0,36 |
10 | Dolasiana | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0,00 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set