Le partite della giornata
Under-13 maschile ❯ Sessione regolare
◀ 10. 1ª ritorno (20.02.2016)
▶ Classifica
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS |
---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | C9 Arco Riva B | 25 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 25 | 5 | 0 | 5,00 |
2 | Diatec Trentino | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 24 | 6 | 0 | 4,00 |
3 | Besenello | 20 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 10 | 0 | 2,00 |
4 | Eurospar Tione | 19 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19 | 11 | 0 | 1,73 |
5 | Sts CariBz | 18 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 18 | 12 | 0 | 1,50 |
6 | Everest Promovolley | 15 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 1,00 |
7 | C9 Arco Riva A | 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 | 18 | 0 | 0,67 |
7 | Mezzolombardo | 12 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 | 18 | 0 | 0,67 |
9 | Lavis | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 25 | 0 | 0,20 |
10 | Dolasiana | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0,00 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS |
---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | C9 Arco Riva B | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 6,50 |
2 | Diatec Trentino | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 4,00 |
3 | Besenello | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2,75 |
3 | Sts CariBz | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2,75 |
5 | Everest Promovolley | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1,14 |
6 | Mezzolombardo | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0,88 |
7 | Eurospar Tione | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0,67 |
8 | C9 Arco Riva A | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0,36 |
9 | Lavis | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0,25 |
10 | Dolasiana | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0,00 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set