Le partite della giornata
Under-13 maschile ❯ Sessione regolare
◀ 11. 2ª ritorno (05.03.2016)
▶ Classifica
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS |
---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | C9 Arco Riva B | 28 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 28 | 5 | 0 | 5,60 |
2 | Diatec Trentino | 27 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 27 | 6 | 0 | 4,50 |
3 | Besenello | 23 | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 23 | 10 | 0 | 2,30 |
4 | Eurospar Tione | 22 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 22 | 11 | 0 | 2,00 |
5 | Sts CariBz | 18 | 11 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 18 | 15 | 0 | 1,20 |
6 | Everest Promovolley | 15 | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 15 | 18 | 0 | 0,83 |
7 | C9 Arco Riva A | 14 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 19 | 0 | 0,74 |
8 | Mezzolombardo | 12 | 11 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 21 | 0 | 0,57 |
9 | Lavis | 6 | 11 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 27 | 0 | 0,22 |
10 | Dolasiana | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 33 | 0 | 0,00 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS |
---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | C9 Arco Riva B | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14,00 |
2 | Diatec Trentino | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 4,00 |
3 | Besenello | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2,75 |
4 | Sts CariBz | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 |
5 | Everest Promovolley | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0,88 |
5 | Mezzolombardo | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0,88 |
7 | Eurospar Tione | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0,67 |
8 | C9 Arco Riva A | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0,50 |
9 | Lavis | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0,36 |
10 | Dolasiana | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0,00 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set