Le partite della giornata
Under-13 maschile ❯ Sessione regolare
◀ 13. 4ª ritorno (19.03.2016)
▶ Classifica
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS |
---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Trentino | 31 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 31 | 8 | 0 | 3,88 |
1 | C9 Arco Riva B | 31 | 13 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 31 | 8 | 0 | 3,88 |
3 | Besenello | 29 | 13 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 29 | 10 | 0 | 2,90 |
4 | Eurospar Tione | 27 | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 27 | 12 | 0 | 2,25 |
5 | Sts CariBz | 20 | 13 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 20 | 19 | 0 | 1,05 |
6 | Mezzolombardo | 18 | 13 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 18 | 21 | 0 | 0,86 |
6 | Everest Promovolley | 18 | 13 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 18 | 21 | 0 | 0,86 |
8 | C9 Arco Riva A | 14 | 13 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 14 | 25 | 0 | 0,56 |
9 | Lavis | 7 | 13 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 7 | 32 | 0 | 0,22 |
10 | Dolasiana | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 39 | 0 | 0,00 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS |
---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Besenello | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 |
2 | C9 Arco Riva B | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 2,75 |
2 | Diatec Trentino | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 2,75 |
4 | Eurospar Tione | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2,00 |
5 | Sts CariBz | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1,14 |
5 | Mezzolombardo | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1,14 |
5 | Everest Promovolley | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1,14 |
8 | C9 Arco Riva A | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0,50 |
9 | Lavis | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0,15 |
10 | Dolasiana | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0,00 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set