Le partite della giornata
Under-13 maschile ❯ Sessione regolare
◀ 15. 6ª ritorno (09.04.2016)
▶ Classifica
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS |
---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | C9 Arco Riva B | 37 | 15 | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 37 | 8 | 0 | 4,63 |
2 | Diatec Trentino | 36 | 15 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 36 | 9 | 0 | 4,00 |
3 | Besenello | 33 | 15 | 6 | 7 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 33 | 12 | 0 | 2,75 |
4 | Eurospar Tione | 31 | 15 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 31 | 14 | 0 | 2,21 |
5 | Sts CariBz | 26 | 15 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 26 | 19 | 0 | 1,37 |
6 | Mezzolombardo | 19 | 15 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 19 | 26 | 0 | 0,73 |
7 | Everest Promovolley | 18 | 15 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 18 | 27 | 0 | 0,67 |
8 | C9 Arco Riva A | 17 | 15 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 17 | 28 | 0 | 0,61 |
9 | Lavis | 8 | 15 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 8 | 37 | 0 | 0,22 |
10 | Dolasiana | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 45 | 0 | 0,00 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS |
---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Besenello | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 6,50 |
2 | Diatec Trentino | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 4,00 |
2 | C9 Arco Riva B | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 4,00 |
2 | Eurospar Tione | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 4,00 |
5 | Sts CariBz | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1,14 |
6 | Mezzolombardo | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0,88 |
7 | C9 Arco Riva A | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0,50 |
8 | Everest Promovolley | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0,25 |
8 | Lavis | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0,25 |
10 | Dolasiana | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0,00 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set