Le partite della giornata
Under-13 maschile ❯ Sessione regolare
◀ 18. 9ª ritorno (14.05.2016)
▶ Classifica
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS |
---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | C9 Arco Riva B | 40 | 16 | 12 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 40 | 8 | 0 | 5,00 |
2 | Diatec Trentino | 38 | 16 | 9 | 4 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 38 | 10 | 0 | 3,80 |
3 | Besenello | 36 | 16 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 36 | 12 | 0 | 3,00 |
4 | Eurospar Tione | 31 | 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 31 | 17 | 0 | 1,82 |
5 | Sts CariBz | 29 | 16 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 29 | 19 | 0 | 1,53 |
6 | Mezzolombardo | 20 | 16 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 20 | 28 | 0 | 0,71 |
7 | Everest Promovolley | 19 | 16 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 19 | 29 | 0 | 0,66 |
8 | C9 Arco Riva A | 17 | 16 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 17 | 31 | 0 | 0,55 |
9 | Lavis | 10 | 16 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 2 | 8 | 6 | 10 | 38 | 0 | 0,26 |
10 | Dolasiana | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 48 | 0 | 0,00 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS |
---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Besenello | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 6,50 |
2 | C9 Arco Riva B | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 4,00 |
3 | Diatec Trentino | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 2,75 |
3 | Sts CariBz | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 2,75 |
5 | Eurospar Tione | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 1,50 |
6 | Mezzolombardo | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1,14 |
7 | Everest Promovolley | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0,36 |
7 | Lavis | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0,36 |
9 | C9 Arco Riva A | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0,25 |
10 | Dolasiana | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0,00 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set