Runde Spiele
◀ 3. 3ª andata (25.04.2026)
▶ 2 - 3
17-25 19-25 28-26 25-17 10-15
3 - 1
25-15 25-23 16-25 25-23
Tabellen
| Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Promovolley | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9,00 | 1,22 |
| 2 | Acme Next | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1,75 | 1,13 |
| 3 | Ssv Bozen | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1,20 | 1,01 |
| 4 | Itas Trentino | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 1,03 |
| 5 | Brixen | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0,44 | 0,89 |
| 6 | Alta Valsugana | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0,11 | 0,78 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
| Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Promovolley | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9,00 | 1,22 |
| 2 | Acme Next | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1,75 | 1,13 |
| 3 | Ssv Bozen | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1,20 | 1,01 |
| 4 | Itas Trentino | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 1,03 |
| 5 | Brixen | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0,44 | 0,89 |
| 6 | Alta Valsugana | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0,11 | 0,78 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient