Runde Spiele
◀ 6. 3ª ritorno (16.05.2026)
▶ 3 - 1
25-11 19-25 25-18 25-20
Tabellen
| Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Promovolley | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 9,00 | 1,22 |
| 2 | Itas Trentino | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 0 | 1,18 | 1,48 |
| 3 | Ssv Bozen | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 1,01 |
| 4 | Acme Next | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0,85 | 0,99 |
| 5 | Alta Valsugana | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 14 | 0 | 0,57 | 0,90 |
| 6 | Brixen | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 17 | 0 | 0,41 | 0,63 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
| Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Promovolley | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,23 |
| 2 | Ssv Bozen | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,04 |
| 3 | Itas Trentino | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,55 |
| 4 | Alta Valsugana | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,90 |
| 5 | Acme Next | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,97 |
| 6 | Brixen | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,59 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient