Campionati
Stagione 2010-2011
Under-18 maschile
Girone regionale
Under-16 maschile
Girone regionale
Final four
Under-14 maschile
Girone unico
Under-13 maschile
Girone unico
Final four
Under-18 maschile ❯ Girone regionale
Stagione 2010-2011 Tabellone: Under-18 maschile / Girone regionale
ARG | AUS | C9A | VIL | UIS | NEU | PRO | NEU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentario Calisio | 3-1 3-0 | 2-3 3-0 | 3-0 | 3-0 3-0 | 3-0 | 3-0 3-0 | 3-0 | |
Ausugum | 0-3 | 3-0 1-3 | 3-0 3-0 | 3-0 | 3-0 3-0 | 3-0 | 3-0 3-0 | |
C9 Arco Riva | 2-3 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 3-0 | 3-2 3-0 | 3-0 3-0 | |
Villazzano Rotalnord | 0-3 0-3 | 0-3 | 0-3 0-3 | 3-2 3-2 | 2-3 | 3-2 | 01.05 3-2 | |
Uisp Bolzano | 0-3 | 0-3 0-3 | 1-3 0-3 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 2-3 | |
Neugries A | 0-3 1-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 3-2 | 1-3 3-1 | 3-1 2-3 | 3-2 | |
Promovolley Trapasso | 0-3 | 2-3 0-3 | 2-3 | 1-3 0-3 | 2-3 0-3 | 3-0 | 3-0 | |
Neugries B | 0-3 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 0-3 | 1-3 1-3 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno | Nascondi Andata
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.