Campionati
Stagione 2010-2011
Under-18 maschile
Girone regionale
Under-16 maschile
Girone regionale
Final four
Under-14 maschile
Girone unico
Under-13 maschile
Girone unico
Final four
Under-14 maschile ❯ Girone unico
Stagione 2010-2011 Tabellone: Under-14 maschile / Girone unico
ITA | DIG | ARG | VOL | VAL | DOL | LEV | UIS | MEZ | NEU | B-C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itas Diatec Trentino | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Digital Office Promovolley | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Argentario Calisio | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Volano & Rovereto | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Val di Non Anaune | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Dolomatic Cembra | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | |
Levico Dalprà | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Uisp Bolzano | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | |
Mezzolombardo | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | |
Neugries Raika | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | |
B-Com Fiemme Fassa | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.