Campionati
Stagione 2015-2016
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-15 maschile
Sessione regolare
Under-14 maschile
Sessione regolare
Under-13 maschile
Sessione regolare
Under-17 maschile ❯ Sessione regolare
Stagione 2015-2016 Tabellone: Under-17 maschile / Sessione regolare
VOL | DIA | ARG | ANA | CAR | VIL | STS | C9A | EUR | UIS | BAU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volano Volley | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Diatec Trentino | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 07.05 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Argentario Calisio | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 07.05 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
Anaune | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Carur Promovolley | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
Villazzano | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 3-2 | |
Sts CariBz | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 07.05 | 3-1 | |
C9 Arco Riva | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | |
Eurospar Tione | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | |
Uisp Bolzano | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | |
Bauexpert Cembra | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 07.05 | 1-3 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.