Campionati
Stagione 2015-2016
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-15 maschile
Sessione regolare
Under-14 maschile
Sessione regolare
Under-13 maschile
Sessione regolare
Under-13 maschile ❯ Sessione regolare
Stagione 2015-2016 Tabellone: Under-13 maschile / Sessione regolare
C9A | DIA | BES | EUR | STS | MEZ | EVE | C9A | LAV | DOL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C9 Arco Riva B | 0-3 | 14.05 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Diatec Trentino | 3-0 | 3-0 | 14.05 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Besenello | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 07.05 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Eurospar Tione | 07.05 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Sts CariBz | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 14.05 | |
Mezzolombardo | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 14.05 | 1-2 | 3-0 | |
Everest Promovolley | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 07.05 | 1-2 | 14.05 | 3-0 | |
C9 Arco Riva A | 0-3 | 07.05 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | |
Lavis | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 07.05 | |
Dolasiana | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0 sec.