Le partite della giornata
Under-17 maschile ❯ Sessione regolare
◀ 8. 8ª andata (26.01.2013) 
▶ 2 - 3
 23-25  25-13  15-25  25-18  4-15 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Itas Btb | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 99,00 | 2,45 | 
| 2 | Risto3 Rovereto | 20 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 21 | 5 | 0 | 4,20 | 1,58 | 
| 3 | C9 Arco Riva | 18 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 8 | 0 | 2,25 | 1,12 | 
| 4 | Villazzano Rotalnord | 18 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 20 | 9 | 0 | 2,22 | 1,23 | 
| 5 | Argentario Calisio | 16 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 11 | 0 | 1,55 | 1,16 | 
| 6 | Sudtirol | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 19 | 0 | 0,53 | 0,80 | 
| 7 | Lana Raika | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0,32 | 0,66 | 
| 8 | Promovolley Volksbank | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 20 | 0 | 0,45 | 0,85 | 
| 9 | Mezzolombardo | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 21 | 0 | 0,33 | 0,70 | 
| 10 | Super X Uisp Bolzano | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0,17 | 0,68 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Itas Btb | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 2,48 | 
| 2 | Villazzano Rotalnord | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,54 | 
| 3 | Risto3 Rovereto | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,53 | 
| 4 | C9 Arco Riva | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,21 | 
| 5 | Argentario Calisio | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,06 | 
| 6 | Mezzolombardo | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,80 | 
| 7 | Sudtirol | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,71 | 
| 8 | Lana Raika | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,55 | 
| 9 | Promovolley Volksbank | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,86 | 
| 10 | Super X Uisp Bolzano | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,62 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti